當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光柵數(shù)顯系列 > 萬濠光柵尺 > WTB5萬濠光柵尺WTB5系列
簡要描述:萬濠光柵尺WTB5系列 是萬濠生產(chǎn)的一款在市場上Z常用的光柵尺,和數(shù)顯表配套使用,能更好的提高工作效率。常州:
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
萬濠光柵尺WTB5系列 優(yōu)點:
1.采用自主設計的光學鏡頭組成的單一大面積光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光強的均勻性,從而確保高分辨力狀態(tài)的穩(wěn)定性;
2.單一大面積光源克服了傳統(tǒng)采用四對管LED光源老化不同步的問題,一年后信號的可靠度大幅提升,減少后期的維修成本;
3.接收模塊采用精心挑選6只大面積光電二極管封裝成一體,保證了電參數(shù)的*性,確保高質量信號輸出,提高了抗污染能力及定位精度和響應速度;
4.采用一體注塑成型帶金屬軟外殼保護的雙層屏蔽線,防水,穩(wěn)固可靠,特別適合遠距離傳輸,信號抗干擾能力強,號:2L200820044310.3;
5.采用自主研發(fā)的弦波信號細分芯片,純硬件處理,轉換速度快,增量A/B正交信號輸出高達2.5MHZ;
6.每根光柵尺都經(jīng)過嚴格的檢驗、測試,并可提供精度檢測報告,確保產(chǎn)品質量及質量可追溯性;
7.滑動采用高質量進口五只軸承,能保證長時間工作重復定位性;
8.尺身采用鋁合金型材經(jīng)陽極處理,尺頭采用合金壓鑄鍍硬鉻,耐腐蝕,能長時間工作在環(huán)境惡劣條件下
萬濠光柵尺WTB5系列 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產(chǎn)的用于數(shù)控機的直線光柵尺幾乎可以適用任何應用。光柵尺是所有采用閉環(huán)控制機床和設備上進給軸的*選擇,例如銑床、加工中心、鏜床、車床、和磨床。直線光柵尺動態(tài)性能好,運動速度可靠性高,沿測量方向的運動加速度大,這些特性使它不僅能足常規(guī)動態(tài)性能要求,也能滿足直接驅動設備的高動態(tài)性能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行速度:每分鐘60米以上 ● 長距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面 ● 滑動部采用五只軸承,優(yōu)異的重復定位性 ● 信號線采用多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優(yōu)良 ● 尺身采用鋁合金型材,經(jīng)陽極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕 ● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小 ● 部件個體化,安裝、保養(yǎng)、維護簡易,防水、防塵性良好,使用壽命長 ● 傳感器采用玻璃精密計量光柵作為測量基準器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—zui大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身zui大尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----讀數(shù)頭側面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----讀數(shù)頭zui大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----讀數(shù)頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身zui大高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----讀數(shù)頭厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J----主尺到讀數(shù)頭距離尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安裝孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安裝孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----讀數(shù)頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----讀數(shù)頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安裝孔尺寸 | 4-5X10 腰形孔 |
產(chǎn)品咨詢